1) Приложение вакансии СПО 27.02.2026

2) Приложение вакансии СПО 27.01.2026

3) Банк_вакансий МТиСР на СПО 08/2023

4) Приложение к письму МТиСР на СПО 02/2025

5) Банк вакансий для трудоустройства выпускников, завершивших обучение 10/2025

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
| Код | Наименование профессии | Квалификация | Количество человек, выпуск | Количество человек | ||||
| трудоустроенные | продолжают обучение по очной форме | призваны в Вооруженные Силы РФ | находятся в отпуске по уходу за ребенком | |||||
| всего | по полученной профессии/специальности | |||||||
| 19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | Техник-технолог | 24 | 23 | 23 | - | 1 | - |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог | 21 | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | 18 | 9 | 9 | 1 | 8 | - |
| 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля категории «С» | 23 | 23 | 23 | - | - | - |
| Всего: | 86 | 75 | 75 | 1 | 9 | 1 | ||
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 2024 ГОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
|
Код |
Наименование профессии |
Квалификация |
Количество человек, выпуск |
Количество человек | ||||
| трудоустроенные | продолжают обучение по очной форме | призваны в Вооруженные Силы РФ | по уходу за ребенком | |||||
| всего | по полученной профессии/специальности | |||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 23 | 18 | 16 | - | 5 | - |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог | 22 | 21 | 21 | - | - | 1 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | Техник | 24 | 19 | 19 | - | 5 | - |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | 18 | 14 | 13 | - | 4 | - |
| Всего: | 87 | 72 | 69 | 0 | 14 | 1 | ||
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 2025 ГОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
|
Код |
Наименование профессии |
Квалификация |
Количество человек, выпуск |
Количество человек | ||||
| трудоустроенные | продолжают обучение по очной форме | призваны в Вооруженные Силы РФ | по болезни | |||||
| всего | по полученной профессии/специальности | |||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 24 | 22 | 22 | 1 | 1 | - |
| 19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | Техник-технолог | 19 | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 22 | 21 | 21 | - | 1 | - |
| 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля категории «С» | 24 | 24 | 24 | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Всего: | 108 | 104 | 104 | 1 | 2 | 1 | ||
|
государственное бюджетное образовательное учреждения Новосибирской области «Черепановский политехнический колледж»
(ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж») |
|
|
Адрес Обучение осуществляется на русском языке Адрес: 633522, Новосибирская область, Черепановский район, г.Черепаново, ул.Мичурина, 4, E-mail pk_che@edu54.ru Режим работы: Пн-Пт с 08-00-17-00 |
Телефон: 8 (383-45)26-858, Приемная 8 (383-45)29-889, Зам директора 8 (383-45)26-857, Общежитие 8 (383-45)26-859; Бухгалтерия
|
Среди учебных заведений системы среднего профессионального образования Новосибирской области в городе
Черепаново есть скромный колледж, о котором с благодарностью вспоминают около 5-х тысяч его выпускников.
Это Черепановский политехнический колледж. Это единственное на сегодняшний день учебное заведение в
Черепановском районе, готовящее рабочие кадры для агропромышленного комплекса и предприятий района.
задача эта очень сложная. Обновляется техническая база предприятий, появляются новые технологии.
Инженерно-педагогический коллектив колледжа идет в ногу со временем, старается не обмануть надежды
наших обучающихся и их родителей.