ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Уважаемые абитуриенты, родители (законные представители)!
Администрация Черепановского политехнического колледжа уведомляет, что согласно Правил приема приемная кампания 2026-2027 закончилась.
Телефон для справок 8(38345)26-858.
На дату 15.08.2026 г. (время 14 ч. 00 мин.)
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
|
№ п/п |
Дата подачи заявления | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/копия) | Способ подачи заявления | Примечание |
| 1 | 04.08.2026 | Францева Валерия Эдуардовна | 3,588 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 2 | 05.08.2026 | Чедалидзе Руслан Михайлович | 3,3 | оригинал | ЕПГУ | приоритет ЦД |
| отозвано | 20.07.2026 | Серякова Марина Александровна | 4,54 | копия | ЕПГУ | |
| 3 | 09.07.2026 | Астанина Екатерина Юрьевна | 4,41 | копия | ЕПГУ | |
| 4 | 02.07.2026 | Фомин Егор Алексеевич | 4,32 | оригинал | ЕПГУ | |
| отозвано | 30.07.2026 | Анчымаа Белек Чингисович | 4,316 | копия | ЕПГУ | |
| 5 | 13.07.2026 | Ахметшин Назар Равильевич | 4,3 | копия | ЕПГУ | |
| 6 | 13.07.2026 | Яньшина Варвара Юрьевна | 4,2 | оригинал | ЕПГУ | |
| 7 | 30.06.2026 | Юстус Евгения Анатольевна | 4,15 | оригинал | ЕПГУ | |
| 8 | 06.08.2026 | Пацукова Анна Витальевна | 4,15 | оригинал | ЕПГУ | |
| 9 | 07.08.2026 | Подкользина Ксения Сергеевна | 4,053 | оригинал | ЕПГУ | |
| 10 | 02.07.2026 | Горбатенко Елизавета Андреевна | 4,05 | копия | ЕПГУ | |
| 11 | 08.07.2026 | Бродт Алина Максимовна | 4,05 | оригинал | ЕПГУ | |
| отозвано | 23.07.2026 | Сороковикова Мария Сергеевна | 4,0 | копия | ЕПГУ | |
| 12 | 20.07.2026 | Костина Екатерина Андреевна | 4,0 | копия | ЕПГУ | |
| 13 | 15.08.2026 | Волкова Ксения Александровна | 4,0 | копия | ЕПГУ | |
| 14 | 08.07.2026 | Пересадина Александра Дмитриевна | 3,94 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 15 | 21.07.2026 | Гончарова Инна Николаевна | 3,94 | оригинал | ЕПГУ | |
| 16 | 13.07.2026 | Сердюк Зарина Садулоевна | 3,938 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 17 | 20.07.2026 | Куликова Виктория Владимировна | 3,905 | оригинал | ЕПГУ | |
| 18 | 06.07.2026 | Казанин Владислав Антонович | 3,9 | копия | ЕПГУ | |
| 19 | 15.07.2026 | Салимова Рамисо Сафарбековна | 3,88 | копия | ЕПГУ | |
| 20 | 12.08.2026 | Муравьев Илья Алексеевич | 3,875 | копия | ЕПГУ | |
| 21 | 15.07.2026 | Попова Алиса Вячеславовна | 3,87 | копия | ЕПГУ | |
| 22 | 20.07.2026 | Протасова Александра Максимовна | 3,842 | оригинал | ЕПГУ | |
| 23 | 14.07.2026 | Ооржак Дамба Эресович | 3,83 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 17.07.2026 | Железнякова Мария Владимировна | 3,824 | копия | ЕПГУ | |
| 24 | 13.07.2026 | Лисина Диана Дмитриевна | 3,824 | копия | ЕПГУ | |
| 25 | 20.07.2026 | Савельева Ульяна Владимировна | 3,824 | оригинал | ЕПГУ | |
| 26 | 29.06.2026 | Эльжуркаев Георгий Алишерович | 3,813 | оригинал | ЕПГУ | |
| 27 | 17.07.2026 | Плужник Елизавета Антоновна | 3,8 | оригинал | ЕПГУ | |
| отозвано | 06.08.2026 | Щербакова Татьяна Анатольевна | 3,765 | копия | ЕПГУ | |
| 28 | 15.07.2026 | Миллер Дарья Сергеевна | 3,765 | копия | ЕПГУ | |
| 29 | 16.07.2026 | Ципликов Павел Алексеевич | 3,75 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 30 | 29.07.2026 | Григорьева Вероника Николаевна | 3,75 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 31 | 07.08.2026 | Ануфриева Дарья Максимовна | 3,737 | копия | ЕПГУ | |
| 32 | 27.07.2026 | Монгуш Анастасия Омаковна | 3,722 | копия | ЕПГУ | |
| 33 | 09.07.2026 | Калгашкина Анжелика Дмитриевна | 3,7 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 34 | 23.07.2026 | Наумова Вера Сергеевна | 3,7 | копия | ЕПГУ | |
| 35 | 29.07.2026 | Токарева Диана Алексеевна | 3,632 | копия | ЕПГУ | |
| 36 | 30.07.2026 | Рябушев Егор Сергеевич | 3,588 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 37 | 07.08.2026 | Хиигет Лопсан-Церинг Буянович | 3,556 | копия | ЕПГУ | |
| 38 | 09.07.2026 | Агафонов Никита Антонович | 3,5 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 39 | 07.07.2026 | Брянцев Ярослав Игоревич | 3,5 | копия | ЕПГУ | |
| 40 | 22.07.2026 | Лямкина Екатерина Романовна | 3,5 | оригинал | ЕПГУ | |
| 41 | 13.08.2026 | Щетников Николай Евгеньевич | 3,5 | оригинал | ЕПГУ | |
| 42 | 17.07.2026 | Кузнецова Инна Александровна | 3,474 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 43 | 15.08.2026 | Казарин Илья Егорович | 3,471 | копия/О | ЕПГУ | |
| 44 | 28.07.2026 | Сытенкова Дарья Сергеевна | 3,45 | копия | ЕПГУ | |
| 45 | 03.08.2026 | Бочкарева Анастасия Сергеевна | 3,45 | оригинал | ЕПГУ | |
| 46 | 07.08.2026 | Коновалова Светлана Сергеевна | 3,438 | оригинал | лично | |
| 47 | 27.07.2026 | Коваленко Виктория Витальевна | 3,421 | копия | ЕПГУ | |
| 48 | 14.08.2026 | Домрачев Максим Николаевич | 3,412 | оригинал | ЕПГУ | |
| 49 | 29.06.2026 | Мосина Мария Сергеевна | 3,4 | копия | ЕПГУ | |
| 50 | 27.07.2026 | Березовский Константин Викторович | 3,4 | оригинал | ЕПГУ | |
| 51 | 21.07.2026 | Саватеева Елизавета Владимировна | 3,375 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 52 | 27.07.2026 | Варданян Георгий Вачикович | 3,353 | копия | ЕПГУ | |
| 53 | 03.08.2026 | Субботин Дмитрий Вячеславович | 3,313 | копия/О | ЕПГУ | |
| 54 | 27.07.2026 | Осипов Артём Алексеевич | 3,294 | копия | ЕПГУ | |
| 55 | 03.07.2026 | Лисюк Анастасия Евгеньевна | 3,25 | копия | ЕПГУ | |
| 56 | 27.07.2026 | Шмаков Макар Викторович | 3,25 | копия/О | ЕПГУ | |
| 57 | 06.08.2026 | Новиков Дмитрий Вячеславович | 3,25 | копия | ЕПГУ | |
| 58 | 07.07.2026 | Рачкова Алиса Александровна | 3,2 | оригинал | ЕПГУ | |
| 59 | 13.07.2026 | Колесников Константин Николаевич | 3,19 | оригинал/ТПП | ЕПГУ | |
| 60 | 22.06.2026 | Салмин Роман Александрович | 3,1 | копия | ЕПГУ |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | Способ подачи заявления | Примечание |
| 1 | 14.07.2026 | Лебедев Владислав Сергеевич | 3,7 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 2 | 07.07.2026 | Хабибулин Роман Наильевич | 3,63 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 3 | 03.07.2026 | Абдулов Александр Ильдарович | 3,42 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 4 | 20.07.2026 | Ломакин Михаил Андреевич | 3,2 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 5 | 27.07.2026 | Шмаков Алексей Максимович | 3,12 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 6 | 27.07.2026 | Албутов Егор Алексеевич | 3,526 | оригинал | ЕПГУ | приоритет ЦД |
| 7 | 03.07.2026 | Судариков Александр Иванович | 3,37 | оригинал | ЕПГУ | приоритет ЦД |
| 8 | 02.07.2026 | Косалапов Кирилл Александрович | 3,28 | оригинал | ЕПГУ | приоритет ЦД |
| 9 | 06.07.2026 | Поспелов Иван Николаевич | 3,18 | оригинал | ЕПГУ | приоритет ЦД |
| отозвано | 20.07.2026 | Шапорев Илья Михайлович | 4,529 | копия | ЕПГУ | |
| 10 | 03.07.2026 | Семенов Данил Евгеньевич | 4,47 | копия | ЕПГУ | |
| 11 | 08.07.2026 | Чернявский Александр Евгеньевич | 4,4 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 12 | 02.07.2026 | Камелин Кирилл Евгеньевич | 4,35 | оригинал | ЕПГУ | |
| 13 | 15.07.2026 | Ростовцев Степан Евгеньевич | 4,26 | оригинал | ЕПГУ | |
| 14 | 13.07.2026 | Губарев Владислав Игоревич | 4,16 | оригинал | ЕПГУ | |
| отозвано | 10.08.2026 | Хагба Диана Викторовна | 4,105 | копия | ЕПГУ | |
| 15 | 06.07.2026 | Колесниченко Никита Владимирович | 4,1 | оригинал | ЕПГУ | |
| 16 | 16.07.2026 | Путилин Тимофей Матвеевич | 4,063 | оригинал | ЕПГУ | |
| 17 | 03.08.2026 | Кульжанов Александр Русланович | 4,063 | оригинал | ЕПГУ | |
| 18 | 20.07.2026 | Степанов Сергей Романович | 4,05 | оригинал | ЕПГУ | |
| 19 | 03.07.2026 | Головин Глеб Александрович | 4,0 | оригинал | ЕПГУ | |
| 20 | 06.07.2026 | Шалаев Никита Андреевич | 4,0 | копия | ЕПГУ | |
| 21 | 06.07.2026 | Гиёсзода Чехрон Абдуманон | 3,95 | копия | ЕПГУ | |
| 22 | 10.07.2026 | Шаманаев Илья Олегович | 3,947 | оригинал | ЕПГУ | |
| 23 | 04.08.2026 | Смоляков Максим Алексеевич | 3,947 | оригинал | ЕПГУ | |
| 24 | 29.06.2026 | Шелест Никита Андреевич | 3,94 | копия | ЕПГУ | |
| 25 | 29.06.2026 | Майоров Дмитрий Дмитриевич | 3,9 | оригинал | ЕПГУ | |
| 26 | 10.08.2026 | Базыр База-Оол Аясович | 3,9 | копия | ЕПГУ | |
| 27 | 02.07.2026 | Чурин Егор Николаевич | 3,895 | оригинал | ЕПГУ | |
| 28 | 12.08.2026 | Муравьев Илья Алексеевич | 3,875 | копия | ЕПГУ | |
| 29 | 05.08.2026 | Галинов Константин Иванович | 3,85 | оригинал | ЕПГУ | |
| 30 | 06.07.2026 | Евсеенко Матвей Павлович | 3,84 | оригинал | ЕПГУ | |
| 31 | 16.07.2026 | Гладышев Николай Ильич | 3,8 | оригинал | лично | |
| 32 | 01.07.2026 | Мителев Роман Сергеевич | 3,79 | оригинал | ЕПГУ | |
| 33 | 15.07.2026 | Снопов Геннадий Максимович | 3,778 | оригинал | ЕПГУ | |
| 34 | 09.07.2026 | Голубев Марк Александрович | 3,76 | оригинал | ЕПГУ | |
| 35 | 04.08.2026 | Мирошниченко Данил Алексеевич | 3,737 | оригинал | ЕПГУ | |
| 36 | 29.06.2026 | Ермолов Александр Александрович | 3,7 | оригинал | ЕПГУ | |
| 37 | 02.07.2026 | Хватиков Максим Сергеевич | 3,7 | копия/ЭЛМ | ЕПГУ | |
| 38 | 13.07.2026 | Блаженнов Владимир Сергеевич | 3,7 | оригинал/ЭлМ | ЕПГУ | |
| 39 | 03.08.2026 | Санин Артём Алексеевич | 3,7 | копия | ЕПГУ | |
| 40 | 16.07.2026 | Соломатин Илья Владимирович | 3, 684 | копия | ЕПГУ | |
| 41 | 11.08.2026 | Бренков Артём Владимирович | 3,684 | оригинал/ЭлМ | ЕПГУ | |
| 42 | 14.07.2026 | Гохвейс Илья Алексеевич | 3,647 | оригинал/ЭлМ | ЕПГУ | |
| 43 | 06.07.2026 | Сапожников Ярослав Андреевич | 3,63 | копия | ЕПГУ | |
| 44 | 14.07.2026 | Сластин Дмитрий Антонович | 3,63 | оригинал/ЭлМ | ЕПГУ | |
| 45 | 17.07.2026 | Нагорный Александр Владимирович | 3,6 | оригинал/ЭлМ | ЕПГУ | преимущественное право |
| 46 | 29.06.2026 | Зыков Кирилл Витальевич | 3,59 | оригинал/ЭлМ | ЕПГУ | |
| 47 | 03.07.2026 | Мальцев Максим Александрович | 3,579 | копия | ЕПГУ | |
| 48 | 14.07.2026 | Максименко Герман Олегович | 3,579 | копия | ЕПГУ | |
| 49 | 10.08.2026 | Боромбаев Бексултан Кыялбекович | 3,571 | копия | ЕПГУ | |
| 50 | 03.08.2026 | Карамышев Даниил Андреевич | 3,563 | копия | ЕПГУ | |
| 51 | 14.07.2026 | Овчинников Иван Анатольевич | 3,529 | копия | ЕПГУ | |
| 52 | 30.06.2026 | Горбачёв Михаил Дмитриевич | 3,526 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 12.08.2026 | Желудков Иван Дмитриевич | 3,526 | копия | лично | |
| 53 | 21.07.2026 | Кундик Данил Владимирович | 3,526 | копия | ЕПГУ | |
| 54 | 27.07.2026 | Кашпур Павел Евгеньевич | 3,524 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 30.07.2026 | Арсюков Никита Юрьевич | 3,5 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 07.08.2026 | Лузарева Евгения Алексеевна | 3,5 | копия | ЕПГУ | |
| 55 | 13.07.2026 | Романенко Тимофей Владимирович | 3,474 | копия | ЕПГУ | |
| 56 | 03.07.2026 | Заводнов Леонид Дмитриевич | 3,471 | копия | ЕПГУ | |
| 57 | 15.07.2026 | Казарин Илья Егорович | 3,471 | копия | ЕПГУ | |
| 58 | 30.06.2026 | Акимов Артём Анатольевич | 3,45 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 59 | 02.07.2026 | Казанцев Никита Александрович | 3,42 | оригинал/ТПП | ЕПГУ | |
| 60 | 08.07.2026 | Сидоров Данил Михайлович | 3,42 | копия | ЕПГУ | |
| 61 | 17.07.2026 | Какорин Матвей Александрович | 3,42 | копия | лично | |
| 62 | 09.07.2026 | Кириллова Мария Аркадьевна | 3,4 | копия | ЕПГУ | |
| 63 | 31.07.2026 | Поддубнов Антон Алексеевич | 3,375 | копия | ЕПГУ | |
| 64 | 16.07.2026 | Большаков Дмитрий Сергеевич | 3,353 | копия | электронная почта | |
| 65 | 27.07.2026 | Варданян Георгий Вачикович | 3,353 | копия | ЕПГУ | |
| 66 | 30.06.2026 | Вендин Данил Дмитриевич | 3,35 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 67 | 13.07.2026 | Вахрушев Евгений Валерьевич | 3,35 | копия | ЕПГУ | |
| 68 | 06.07.2026 | Субботин Дмитрий Вячеславович | 3,31 | копия | ЕПГУ | |
| 69 | 13.07.2026 | Халин Дмитрий Викторович | 3,29 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| отозвано | 05.08.2026 | Вязов Иван Игоревич | 3,29 | копия | ЕПГУ | |
| 70 | 27.07.2026 | Осипов Артём Алексеевич | 3,29 | копия | ЕПГУ | |
| 71 | 12.08.2026 | Абрамов Алексей Владимирович | 3,29 | копия | ЕПГУ | |
| 72 | 27.07.2026 | Шмаков Макар Викторович | 3,25 | оригинал/ПКД | ЕПГУ | |
| 73 | 07.07.2026 | Рачкова Алиса Александровна | 3,2 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 12.08.2026 | Юшков Данил Александрович | 3,2 | копия | ЕПГУ |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
|
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | Способ подачи заявления | Примечание |
| 1 | 09.07.2026 | Астанина Екатерина Юрьевна | 4,41 | копия | ЕПГУ | |
| 2 | 11.08.2026 | Мергер Ульяна Максимовна | 4,35 | оригинал | ЕПГУ | |
| 3 | 08.07.2026 | Максим Алдар Шорланович | 4,25 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 28.07.2026 | Ондар Яна Аясовна | 4,105 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 10.08.2026 | Хагба Диана Викторовна | 4,105 | копия | ЕПГУ | |
| 4 | 22.06.2026 | Хорошилова Софья Александровна | 4,06 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 11.08.2026 | Кульжанов Александр Русланович | 4,06 | копия | ЕПГУ | |
| 5 | 02.07.2026 | Клепикова Яна Александровна | 4,0 | оригинал | ЕПГУ | |
| 6 | 15.08.2026 | Волкова Ксения Александровна | 4,0 | копия | ЕПГУ | |
| 7 | 12.08.2026 | Басманова Василина Владимировна | 3,9 | оригинал | лично | |
| 8 | 24.06.2026 | Терёшина Татьяна Владимировна | 3,89 | оригинал | ЕПГУ | |
| 9 | 06.08.2026 | Протасова Александра Максимовна | 3,842 | копия | лично | |
| 10 | 10.08.2026 | Плужник Елизавета Антоновна | 3,8 | копия | ЕПГУ | |
| 11 | 10.08.2026 | Миллер Дарья Сергеевна | 3,765 | оригинал | ЕПГУ | |
| 12 | 07.08.2026 | Ануфриева Дарья Максимовна | 3,737 | копия | ЕПГУ | |
| 13 | 23.07.2026 | Наумова Вера Сергеевна | 3,7 | оригинал | ЕПГУ | |
| 14 | 13.08.2026 | Бренков Артём Владимирович | 3,684 | копия/О | ЕПГУ | |
| 15 | 12.08.2026 | Назарова Виктория Евгеньевна | 3,6 | оригинал | ЕПГУ | |
| 16 | 14.07.2026 | Постникова Карина Васильевна | 3,563 | оригинал | ЕПГУ | |
| 17 | 03.08.2026 | Свиридова Александра Владимировна | 3,563 | оригинал | лично | |
| 18 | 07.08.2026 | Хиигет Лопсан-Церинг Буянович | 3,556 | копия | ЕПГУ | |
| 19 | 22.07.2026 | Лямкина Екатерина Романовна | 3,5 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 29.07.2026 | Катанаев Илья Станиславович | 3,5 | копия | ЕПГУ | |
| 20 | 31.07.2026 | Фельк Дарья Евгеньевна | 3,5 | оригинал | ЕПГУ | |
| 21 | 13.08.2026 | Юрков Олег Евгеньевич | 3,5 | копия/О | ЕПГУ | |
| 22 | 21.07.2026 | Заводнов Леонид Дмитриевич | 3,47 | оригинал | ЕПГУ | |
| 23 | 13.08.2026 | Казарин Илья Егорович | 3,47 | оригинал | ЕПГУ | |
| 24 | 07.08.2026 | Акимов Артём Анатольевич | 3,45 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 25 | 23.07.2026 | Киргинцева Татьяна Александровна | 3,45 | оригинал | ЕПГУ | |
| 26 | 28.07.2026 | Сытенкова Дарья Сергеевна | 3,45 | оригинал | ЕПГУ | |
| 27 | 03.08.2026 | Бочкарева Анастасия Сергеевна | 3,45 | копия | ЕПГУ | |
| 28 | 17.07.2026 | Цеунов Константин Валерьевич | 3,44 | копия | ЕПГУ | |
| 29 | 07.08.2026 | Коновалова Светлана Сергеевна | 3,438 | копия | лично | |
| 30 | 07.08.2026 | Казанцев Никита Александрович | 3,42 | копия/О | ЕПГУ | |
| 31 | 29.06.2026 | Мосина Мария Сергеевна | 3,4 | копия | ЕПГУ | |
| 32 | 27.07.2026 | Березовский Константин Викторович | 3,4 | копия | ЕПГУ | |
| 33 | 03.08.2026 | Белов Владислав Андреевич | 3,375 | копия/О | ЕПГУ | преимущественное право |
| 34 | 27.07.2026 | Варданян Георгий Вачикович | 3,353 | копия | ЕПГУ | |
| 35 | 13.08.2026 | Суворов Денис Николаевич | 3,353 | копия | ЕПГУ | |
| 36 | 13.07.2026 | Вахрушев Евгений Валерьевич | 3,35 | копия/О | ЕПГУ | |
| 37 | 12.08.2026 | Альтенгоф Иван Андреевич | 3,316 | оригинал | ЕПГУ | |
| 38 | 06.08.2026 | Яшмуркин Александр Николаевич | 3,31 | копия/О | лично | |
| 39 | 11.08.2026 | Субботин Дмитрий Вячеславович | 3,31 | копия/О | лично | |
| 40 | 07.08.2026 | Халин Дмитрий Викторович | 3,294 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 41 | 03.08.2026 | Маринец Александр Евгеньевич | 3,263 | оригинал | ЕПГУ | |
| 42 | 13.08.2026 | Соколинский Степан Александрович | 3,25 | оригинал | лично | |
| отозвано | 11.08.2026 | Прибытко Андрей Дмитриевич | 3,25 | копия | ЕПГУ | |
| 43 | 07.08.2026 | Круч Илья Андреевич | 3,235 | оригинал | ЕПГУ | |
| 44 | 07.08.2026 | Колесников Константин Николаевич | 3,19 | копия/О | ЕПГУ | |
| 45 | 05.08.2026 | Милосердов Данил Александрович | 3,188 | копия/О | ЕПГУ | |
| 46 | 03.07.2026 | Поспелов Иван Николаевич | 3,18 | копия/О | ЕПГУ | |
| 47 | 25.06.2026 | Минякина Анна Александровна | 3,16 | копия/О | ЕПГУ | преимущественное право |
| 48 | 23.07.2026 | Малахов Владимир Алексеевич | 3,15 | копия | ЕПГУ |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
|
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) |
Способ подачи заявления |
Примечание |
| 1 | 21.07.2026 | Воронежцев Даниил Алексеевич | 3,77 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 2 | 03.07.2026 | Болтовский Виталий Евгеньевич | 3,63 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 3 | 11.08.2026 | Лащенко Виктория Николаевна | 3,47 | оригинал | ЕПГУ | приоритет |
| 4 | 13.07.2026 | Акимов Артём Анатольевич | 3,45 | оригинал | ЕПГУ | приоритет ЦД |
| отозвано | 12.08.2026 | Клименко Степан Евгеньевич | 4,9 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 5 | 22.07.2026 | Сундуй Аймир Айдысович | 4,52 | копия | ЕПГУ | |
| 6 | 21.07.2026 | Лопсан Дмитрий Алексеевич | 4,41 | копия | ЕПГУ | |
| 7 | 14.07.2026 | Калиева Амина Назарбековна | 4,33 | копия | ЕПГУ | |
| 8 | 07.07.2026 | Садовников Матвей Евгеньевич | 4,25 | оригинал | ЕПГУ | |
| 9 | 20.07.2026 | Монгуш Кежик Русланович | 4,22 | копия | ЕПГУ | |
| 10 | 20.07.2026 | Пруцков Вячеслав Викторович | 4,15 | копия | ЕПГУ | |
| 11 | 08.07.2026 | Муханова Софья Игоревна | 4,05 | оригинал | ЕПГУ | |
| 12 | 08.07.2026 | Соколов Кирилл Андреевич | 4,05 | оригинал | ЕПГУ | |
| 13 | 03.07.2026 | Стволов Александр Александрович | 4,0 | оригинал | ЕПГУ | |
| отозвано | 23.07.2026 | Сороковикова Мария Сергеевна | 4,0 | копия | ЕПГУ | |
| 14 | 20.07.2026 | Шуйский Арсений Сергеевич | 3,941 | оригинал | ЕПГУ | |
| 15 | 07.07.2026 | Шелест Никита Андреевич | 3,938 | копия | ЕПГУ | |
| 16 | 23.07.2026 | Ооржак О-Тэй Чаяанович | 3,905 | копия | ЕПГУ | |
| 17 | 02.07.2026 | Чурин Егор Николаевич | 3,895 | копия | ЕПГУ | |
| 18 | 12.08.2026 | Муравьев Илья Алексеевич | 3,875 | копия | ЕПГУ | |
| 19 | 07.07.2026 | Перевознюк Руслан Искандерович | 3,85 | оригинал | ЕПГУ | |
| 20 | 10.08.2026 | Иванников Алексей Александрович | 3,81 | копия | ЕПГУ | |
| 21 | 16.07.2026 | Гладышев Николай Ильич | 3,8 | копия | лично | |
| 22 | 01.07.2026 | Мителев Роман Сергеевич | 3,79 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 13.08.2026 | Огородов Андрей Евгеньевич | 3,783 | копия | ЕПГУ | |
| 23 | 11.08.2026 | Лихачев Руслан Николаевич | 3,75 | копия | ЕПГУ | |
| 24 | 07.08.2026 | Ануфриева Дарья Максимовна | 3,737 | копия | ЕПГУ | |
| 25 | 13.08.2026 | Прохоров Захар Валентинович | 3,706 | оригинал | ЕПГУ | |
| 26 | 13.08.2026 | Марков Семён Денисович | 3,706 | оригинал | лично | |
| 27 | 02.07.2026 | Хватиков Максим Сергеевич | 3,7 | оригинал | ЕПГУ | |
| 28 | 13.07.2026 | Блаженнов Владимир Сергеевич | 3,7 | копия/О | ЕПГУ | |
| 29 | 23.07.2026 | Наумова Вера Сергеевна | 3,7 | копия | ЕПГУ | |
| 30 | 16.07.2026 | Соломатин Илья Владимирович | 3,684 | копия | ЕПГУ | |
| 31 | 11.08.2026 | Бренков Артём Владимирович | 3,684 | копия/О | ЕПГУ | |
| 32 | 14.08.2026 | Богомолов Тимур Юрьевич | 3,684 | копия | ЕПГУ | |
| 33 | 03.08.2026 | Ригер Артём Николаевич | 3,65 | оригинал | ЕПГУ | |
| 34 | 06.07.2026 | Харин Даниил Алексеевич | 3,647 | оригинал | ЕПГУ | преимущественное право |
| 35 | 07.08.2026 | Гохвейс Илья Алексеевич | 3,64 | копия/О | ЕПГУ | |
| 36 | 02.07.2026 | Неустроев Сергей Александрович | 3,63 | оригинал | ЕПГУ | |
| 37 | 06.07.2026 | Сапожников Ярослав Андреевич | 3,63 | оригинал | ЕПГУ | |
| 38 | 09.07.2026 | Хабибулин Роман Наильевич | 3,63 | копия/О | ЕПГУ | |
| 39 | 21.07.2026 | Сластин Дмитрий Антонович | 3,63 | копия/О | ЕПГУ | |
| 40 | 13.07.2026 | Поддубнов Михаил Васильевич | 3,619 | оригинал | ЕПГУ | |
| 41 | 12.08.2026 | Нагорный Александр Владимирович | 3,6 | копия/О | ЕПГУ | преимущественное право |
| 42 | 29.06.2026 | Зыков Кирилл Витальевич | 3,59 | копия/О | ЕПГУ | |
| 43 | 30.07.2026 | Рябушев Егор Сергеевич | 3,588 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 44 | 14.07.2026 | Максименко Герман Олегович | 3,579 | оригинал | ЕПГУ | |
| 45 | 14.08.2026 | Скосырский Денис Александрович | 3,571 | оригинал | ЕПГУ | |
| отозвано | 05.08.2026 | Райхерт Вячеслав Дмитриевич | 3,571 | копия | ЕПГУ | |
| 46 | 20.07.2026 | Ситников Василий Евгеньевич | 3,563 | оригинал | ЕПГУ | |
| 47 | 03.08.2026 | Карамышев Даниил Андреевич | 3,563 | копия | ЕПГУ | |
| отозвано | 13.08.2026 | Попов Николай Николаевич | 3,56 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 48 | 30.06.2026 | Бутусов Кирилл Сергеевич | 3,56 | копия | ЕПГУ | |
| 49 | 07.08.2026 | Хиигет Лопсан-Церинг Буянович | 3,556 | копия | ЕПГУ | |
| 50 | 14.07.2026 | Андриянов Максим Алексеевич | 3,529 | копия | ЕПГУ | |
| 51 | 29.07.2026 | Горбачёв Михаил Дмитриевич | 3,526 | оригинал | ЕПГУ | |
| 52 | 04.08.2026 | Албутов Егор Алексеевич | 3,526 | копия | ЕПГУ | |
| 53 | 27.07.2026 | Кашпур Павел Евгеньевич | 3,524 | копия | ЕПГУ | |
| 54 | 13.07.2026 | Юнгус Виктория Дмитриевна | 3,5 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
| 55 | 06.07.2026 | Юрков Олег Евгеньевич | 3,5 | оригинал/ТПП | ЕПГУ | |
| 56 | 03.08.2026 | Мочалова Виктория Алексеевна | 3,5 | оригинал | лично | |
| 57 | 13.08.2026 | Марухин Егор Евгеньевич | 3,5 | копия | ЕПГУ | |
| 58 | 29.06.2026 | Леонтьев Денис Олегович | 3,474 | оригинал | ЕПГУ | |
| 59 | 07.07.2026 | Бережевский Илья Олегович | 3,474 | копия | ЕПГУ | |
| 60 | 30.07.2026 | Романенко Тимофей Владимирович | 3,474 | оригинал | лично | |
| 61 | 02.07.2026 | Заводнов Леонид Дмитриевич | 3,471 | копия | ЕПГУ | |
| 62 | 05.08.2026 | Даваа Дан-Херел Альбертович | 3,455 | копия | ЕПГУ | |
| 63 | 28.07.2026 | Журавлев Кирилл Иванович | 3,45 | копия | ЕПГУ | преимущественное право |
