ВНИМАНИЕ!
Уважаемые абитуриенты, напоминаем,
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
(аттестат + приложение),
МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ ФОРМЫ 086/У,
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ КОЛЛЕДЖА
В СРОК ДО 15 АВГУСТА 2024 ГОДА!
На дату 15.08.2024 г.
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
№ п/п |
Дата подачи заявления | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/копия) | Примечание |
1 | 02.07.2024 | Позднякова Надежда Алексеевна | 3,85 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
2 | 24.06.2024 | Шалыгина Татьяна Валентиновна | 3,63 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
3 | 29.07.2024 | Адова Анна Алексеевна | 3,75 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
4 | 08.08.2024 | Кучук Анна Александровна | 4,55 | оригинал | |
5 | 12.08.2024 | Солдатова Маргарита Александровна | 4,55 | оригинал | |
6 | 22.07.2024 | Куулар Айнеш Аясовна | 4,45 | копия | |
7 | 09.08.2024 | Ковалева Карина Алексеевна | 4,45 | оригинал | |
8 | 09.08.2024 | Маковецкая Елена Николаевна | 4,26 | оригинал | |
9 | 03.07.2024 | Замула Владислав Дмитриевич | 4,25 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
10 | 13.08.2024 | Михайленко Олеся Алексеевна | 4,25 | оригинал | |
11 | 14.08.2024 | Бочарова Евгения Александровна | 4,25 | оригинал | |
12 | 09.08.2024 | Фролов Григорий Алексеевич | 4,2 | копия | |
13 | 27.06.2024 | Назарова Елена Константиновна | 4,17 | копия | |
14 | 15.07.2024 | Мальцева Ульяна Сергеевна | 4,1 | копия | |
15 | 03.07.2024 | Лавренова Кристина Ивановна | 4,05 | оригинал | |
16 | 05.07.2024 | Шандар Галина Александровна | 4,05 | оригинал | |
17 | 25.07.2024 | Модорова Полина Александровна | 4,05 | копия | |
18 | 10.07.2024 | Абдыкаримова Вероника Сергеевна | 4,0 | оригинал | |
19 | 11.07.2024 | Мельникова София Максимовна | 4,0 | копия | |
20 | 12.07.2024 | Щебельская Ольга Леонидовна | 4,0 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 15.07.2024 |
21 | 15.07.2024 | Димова Диана Андреевна | 4,0 | копия | |
22 | 15.08.2024 | Козлова Елизавета Сергеевна | 4,0 | оригинал | |
23 | 13.08.2024 | Ерюкова Елизавета Денисовна | 3,95 | копия | |
24 | 26.07.2024 | Телятников Артемий Григорьевич | 3,94 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 05.08.2024 |
25 | 15.07.2024 | Каторгина Дарья Александровна | 3,9 | оригинал | |
26 | 15.07.2024 | Болхоев Максим Витальевич | 3,9 | копия | |
27 | 19.07.2024 | Терёшина Татьяна Владимировна | 3,89 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
28 | 23.07.2024 | Акст Диана Андреевна | 3,81 | оригинал | |
29 | 06.08.2024 | Лучшева Виктория Игоревна | 3,8 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
30 | 06.08.2024 | Поспелова Ольга Максимовна | 3,79 | оригинал | |
31 | 16.07.2024 | Залесова Татьяна Денисовна | 3,74 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
32 | 25.07.2024 | Кислин Иван Алексеевич | 3,73 | оригинал | |
33 | 29.07.2024 | Никульников Кирилл Александрович | 3,7 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
34 | 07.08.2024 | Рязанцева Евгения Константиновна | 3,7 | оригинал | |
35 | 18.07.2024 | Свистина Варвара Сергеевна | 3,65 | оригинал | |
36 | 29.07.2024 | Лерх Александр Владимирович | 3,65 | оригинал | |
37 | 12.08.2024 | Шуллер Кирилл Константинович | 3,65 | копия | |
38 | 09.08.2024 | Гейниц София Михайловна | 3,63 | оригинал | |
39 | 04.07.2024 | Знатных Виктория Александровна | 3,6 | оригинал | |
40 | 03.07.2024 | Кафтайкина Евгения Дмитриевна | 3,57 | оригинал | |
41 | 10.07.2024 | Ларина Валерия Евгеньевна | 3,57 | оригинал | |
42 | 15.08.2024 | Марченко Евгений Владимирович | 3,54 | копия | |
43 | 26.07.2024 | Зименс Кирилл Максимович | 3,52 | копия | |
44 | 02.07.2024 | Кондакова Елена Сергеевна | 3,5 | копия | |
45 | 22.07.2024 | Касьянова Наталья Евгеньевна | 3,5 | оригинал | |
46 | 24.07.2024 | Бойков Матвей Евгеньевич | 3,5 | копия | |
47 | 24.07.2024 | Шулепо Арина Алексеевна | 3,5 | оригинал | |
48 | 02.08.2024 | Карасенко Николай Иванович | 3,48 | копия | |
49 | 09.07.2024 | Голощапова Арина Андреевна | 3,47 | оригинал | |
50 | 31.07.2024 | Косов Сергей Сергеевич | 3,47 | копия | |
51 | 01.08.2024 | Мельцель Анастасия Максимовна | 3,46 | копия | |
52 | 09.07.2024 | Шмидт Диана Денисовна | 3,45 | оригинал | |
53 | 11.07.2024 | Черникова Полина Яковлевна | 3,45 | оригинал | |
54 | 12.08.2024 | Губанова Веронка Алексеевна | 3,45 | копия | |
55 | 19.07.2024 | Ерешко Сергей Анатольевич | 3,41 | копия | |
56 | 16.07.2024 | Галендаров Егор Олегович | 3,39 | копия | |
57 | 14.08.2024 | Константинова Алина Дмитриевна | 3,39 | копия | |
58 | 02.07.2024 | Денисенко Анастасия Максимовна | 3,37 | копия |
Наличие права на приоритетное зачисление |
59 | 19.07.2024 | Церн Анна Эдуардовна | 3,37 | копия | |
60 | 03.07.2024 | Короткова Алена Владимировна | 3,35 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 12.08.2024 |
61 | 06.08.2024 | Морозова Ангелина Борисовна | 3,35 | копия | |
62 | 03.07.2024 | Киреева Анастасия Андреевна | 3,31 | оригинал | |
63 | 08.07.2024 | Разгильдеев Владислав Сергеевич | 3,26 | копия | |
64 | 26.07.2024 | Монастырева Анна Константиновна | 3,26 | оригинал | |
65 | 29.07.2024 | Верясов Никита Владимирович | 3,21 | копия | |
66 | 23.07.2024 | Ковчик Марина Степановна | 3,1 | копия | |
67 | 17.07.2024 | Мережко Александр Денисович | 3,05 | копия |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
22.02.06 Сварочное производство
№ п/п |
Дата подачи заявления | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | Примечание |
1 | 02.07.2024 | Завадский Тимофей Александрович | 3,85 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
2 | 04.07.2024 | Гамов Егор Андреевич | 3,42 | копия | Наличие права на зачисление в первоочереднлм порядке |
3 | 05.08.2024 | Воробьев Сергей Евгеньевич | 3,74 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
4 | 08.07.2024 | Церн Артём Александрович | 4,12 | копия | |
5 | 31.07.2024 | Сердюк Рустам Николаевич | 4,1 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
6 | 15.07.2024 | Балахнин Дмитрий Сергеевич | 4,0 | копия | |
7 | 29.07.2024 | Шожут Санчай Солангыевич | 3,95 | копия | |
8 | 13.08.2024 | Ерюкова Елизавета Денисовна | 3,95 | копия | |
9 | 05.07.2024 | Щербаков Сергей Евгеньевич | 3,9 | копия | |
10 | 22.07.2024 | Садохин Максим Евгеньевич | 3,9 | оригинал | |
11 | 12.08.2024 | Самофалов Иван Дмитриевич | 3,8 | копия | |
12 | 05.07.2024 | Беспалов Даниил Евгеньевич | 3,8 | оригинал | |
13 | 02.08.2024 | Столяренко Иван Владимирович | 3,79 | копия | |
14 | 09.08.2024 | Азаренко Константин Иннокентьевич | 3,77 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
15 | 03.07.2024 | Некрасов Никита Алексеевич | 3,75 | оригинал | |
16 | 03.06.2024 | Попов Артём Дмитриевич | 3,73 | оригинал | |
17 | 29.07.2024 | Никульников Кирилл Александрович | 3,7 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
18 | 03.07.2024 | Неупокоев Юрий Константинович | 3,68 | оригинал | |
19 | 26.07.2024 | Степанов Павел Романович | 3,65 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
20 | 24.07.2024 | Казанцев Антон Леонидович | 3,65 | оригинал | |
21 | 22.07.2024 | Василевский Егор Сергеевич | 3,63 | оригинал | |
22 | 05.08.2024 | Кузнецов Максим Алексеевич | 3,63 | оригинал | |
23 | 08.07.2024 | Бармин Альберт Сергеевич | 3,56 | копия | |
24 | 09.07.2024 | Арефьев Виктор Владиславович | 3,55 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
25 | 11.07.2024 | Манжеев Георгий Андреевич | 3,55 | копия | |
26 | 17.07.2024 | Ригер Константин Николаевич | 3,55 | копия | |
27 | 18.07.2024 | Брюхов Максим Викторович | 3,55 | оригинал | |
28 | 24.07.2024 | Пивкин Дмитрий Андреевич | 3,55 | оригинал | |
29 | 29.07.2024 | Коротков Константин Михайлович | 3,53 | оригинал | |
30 | 02.08.2024 | Карасенко Николай Иванович | 3,48 | копия | |
31 | 04.07.2024 | Газин Антон Владимирович | 3,47 | оригинал | |
32 | 10.07.2024 | Киселёв Евгений Николаевич | 3,47 | оригинал | |
33 | 15.07.2024 | Федотов Дмитрий Васильевич | 3,47 | копия | |
34 | 14.08.2024 | Косов Сергей Сергеевич | 3,47 | оригинал | |
35 | 03.07.2024 | Шпак Антон Алексеевич | 3,45 | оригинал | |
36 | 11.07.2024 | Кадеев Владислав Игоревич | 3,45 | копия | |
37 | 29.07.2024 | Арендарь Ярослав Дмитриевич | 3,45 | оригинал | |
38 | 11.07.2024 | Пицкалев Иван Егорович | 3,44 | копия | |
39 | 24.06.2024 | Гричана Иван Алексеевич | 3,43 | оригинал | |
40 | 27,06.2024 | Маломальских Иван Алексеевич | 3,43 | копия | |
41 | 19.07.2024 | Ерешко Сергей Анатольевич | 3,41 | оригинал | |
42 | 03.07.2024 | Пимонов Кирилл Сергеевич | 3,4 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
43 | 12.08.2024 | Зудин Александр Александрович | 3,4 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
44 | 10.07.2024 | Дранов Данил Игоревич | 3,4 | оригинал | |
45 | 16.07.2024 | Галендаров Егор Олегович | 3,39 | копия | |
46 | 29.07.2024 | Гольцверт Олег Максимович | 3,37 | оригинал | |
47 | 02.07.2024 | Васильев Артём Николаевич | 3,35 | оригинал | |
48 | 08.07.2024 | Печейкин Максим Владимирович | 3,35 | копия | |
49 | 16.07.2024 | Рыков Григорий Алексеевич | 3,35 | копия | |
50 | 25.07.2024 | Попов Евгений Сергеевич | 3,35 | копия | |
51 | 30.07.2024 | Черепанов Алексей Денисович | 3,35 | оригинал | |
52 | 01.07.2024 | Янцер Данил Сергеевич | 3,33 | копия | |
53 | 08.07.2024 | Минаков Вячеслав Витальевич | 3,33 | копия | |
54 | 06.08.2024 | Изгейм Иван Георгиевич | 3,33 | копия | |
55 | 18.06.2024 | Ильиных Владислав Сергеевич | 3,27 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
56 | 02.07.2024 | Кудияров Вячеслав Олегович | 3,26 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
57 | 22.07.2024 | Килиян Владимир Сергеевич | 3,26 | оригинал | |
58 | 24.07.2024 | Чудинов Дмитрий Валерьевич | 3,26 | оригинал | |
59 | 11.07.2024 | Тыркеев Даниил Маратович | 3,25 | копия | |
60 | 25.07.2024 | Санников Владимир Дмитриевич | 3,25 | копия | |
61 | 11.07.2024 | Шилейко Серафим Валерьевич | 3,21 | копия | |
62 | 29.07.2024 | Верясов Никита Владимирович | 3,21 | копия | |
63 | 06.08.2024 | Новиков Владислав Максимович | 3,21 | оригинал | |
64 | 07.08.2024 | Хуторной Иван Евгеньевич | 3,21 | оригинал | |
65 | 17.07.2024 | Филатов Артем Сергеевич | 3,2 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
66 | 24.07.2024 | Угринев Александр Владимирович | 3,13 | копия | |
67 | 17.07.2024 | Мережко Александр Денисович | 3,05 | копия |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | Примечание |
1 | 19.07.2024 | Ладик Максим Юрьевич | 4,12 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
2 | 19.07.2024 | Фокин Михаил Дмитриевич | 4,00 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
3 | 05.07.2024 | Извеков Иван Алексеевич | 3,94 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
4 | 12.07.2024 | Тимофеев Павел Алексеевич | 3,85 | оригинал | Наличие права на зачисление в первоочередном порядке |
5 | 17.07.2024 | Бочкарев Дмитрий Денисович | 4,47 | копия | |
6 | 12.08.2024 | Поляков Иван Николаевич | 4,45 | оригинал | |
7 | 13.08.2024 | Шин Захар Владимирович | 4,25 | оригинал | |
8 | 08.07.2024 | Церн Артём Александрович | 4,12 | оригинал | |
9 | 04.07.2024 | Магазинников Матвей Юрьевич | 4,05 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 05.07.2024 |
10 | 05.07.2024 | Солонец Александр Павлович | 4,05 | оригинал | |
11 | 15.07.2024 | Магазинников Матвей Юрьевич | 4,05 | оригинал | |
12 | 09.08.2024 | Теплякова Анна Павловна | 4,04 | оригинал | |
13 | 05.07.2024 | Юрзанов Сергей Леонидович | 4,0 | оригинал | |
14 | 15.07.2024 | Димова Диана Андреевна | 4,0 | копия | |
15 | 15.07.2024 | Балахнин Дмитрий Сергеевич | 4,0 | оригинал | |
16 | 22.07.2024 | Течинов Александр Эжерович | 4,0 | копия | |
17 | 01.08.2024 | Кужугет Найдан Артышович | 3,95 | оригинал | |
18 | 14.08.2024 | Ерюкова Елизавета Денисовна | 3,95 | оригинал | |
19 | 26.07.2024 | Телятников Артемий Григорьевич | 3,94 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 05.08.2024 |
20 | 05.07.2024 | Щербаков Сергей Евгеньевич | 3,9 | копия | |
21 | 02.07.2024 | Колещатов Алексей Борисович | 3,86 | оригинал | |
22 | 12.08.2024 | Самофалов Иван Дмитриевич | 3,8 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
23 | 11.07.2024 | Иордан Лев Николаевич | 3,8 | оригинал | |
24 | 15.07.2024 | Ефанов Марк Александрович | 3,8 | копия | |
25 | 02.08.2024 | Столяренко Иван Владимирович | 3,79 | оригинал | |
26 | 20.06.2024 | Гусельников Захар Сергеевич | 3,77 | оригинал | |
27 | 17.07.2024 | Шапиро Дмитрий Андреевич | 3,76 | оригинал | |
28 | 23.07.2024 | Захаров Максим Александрович | 3,7 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
29 | 11.07.2024 | Силаев Алексей Александрович | 3,7 | оригинал | |
30 | 19.07.2024 | Бобровский Денис Владимирович | 3,7 | копия | |
31 | 26.07.2024 | Степанов Павел Романович | 3,65 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
32 | 24.07.2024 | Казанцев Антон Леонидович | 3,65 | копия | |
33 | 13.08.2024 | Сасов Кирилл Евгеньевич | 3,58 | копия | |
34 | 05.08.2024 | Власов Михаил Васильевич | 3,57 | копия | |
35 | 08.07.2024 | Эрпес Алексей Вячеславович | 3,56 | оригинал | |
36 | 09.07.2024 | Арефьев Виктор Владиславович | 3,55 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
37 | 05.07.2024 | Халыновский Никита Олегович | 3,55 | оригинал | |
38 | 17.07.2024 | Ригер Константин Николаевич | 3,55 | копия | |
39 | 29.07.2024 | Коротков Константин Михайлович | 3,53 | копия | |
40 | 29.07.2024 | Подлесный Данил Алексеевич | 3,52 | копия | |
41 | 08.07.2024 | Иост Артём Владимирович | 3,5 | копия | |
42 | 08.07.2024 | Фольмер Семён Евгеньевич | 3,48 | копия | |
43 | 02.08.2024 | Карасенко Николай Иванович | 3,48 | копия | |
44 | 04.07.2024 | Газин Антон Владимирович | 3,47 | копия | |
45 | 05.07.2024 | Марчуков Александр Евгеньевич | 3,47 | копия | |
46 | 10.07.2024 | Киселёв Евгений Николаевич | 3,47 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 25.07.2024 |
47 | 15.07.2024 | Федотов Дмитрий Васильевич | 3,47 | копия | |
48 | 29.07.2024 | Голенко Сергей Александрович | 3,47 | копия | |
49 | 03.07.2024 | Шпак Антон Алексеевич | 3,45 | копия | |
50 | 10.07.2024 | Икомасов Дмитрий Олегович | 3,45 | копия | |
51 | 11.07.2024 | Кадеев Владислав Игоревич | 3,45 | копия | |
52 | 22.07.2024 | Арендарь Ярослав Дмитриевич | 3,45 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 22.07.2024 |
53 | 11.07.2024 | Пицкалев Иван Егорович | 3,44 | копия | |
54 | 15.08.2024 | Шачин Эдуард Александрович | 3,44 | копия | |
55 | 27.06.2024 | Маломальских Иван Алексеевич | 3,43 | копия | |
56 | 08.07.2024 | Ерешко Сергей Анатольевич | 3,41 | копия | |
57 | 12.07.2024 | Зудин Александр Александрович | 3,4 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
58 | 10.07.2024 | Дранов Данил Игоревич | 3,4 | копия | |
59 | 02.07.2024 | Васильев Артём Николаевич | 3,35 | копия | |
60 | 16.07.2024 | Рыков Григорий Алексеевич | 3,35 | копия | |
61 | 25.07.2024 | Попов Евгений Сергеевич | 3,35 | копия | |
62 | 01.08.2024 | Хомяков Максим Владимирович | 3,35 | оригинал | |
63 | 08.07.2024 | Минаков Вячеслав Витальевич | 3,33 | копия | |
64 | 24.07.2024 | Изгейм Иван Георгиевич | 3,33 | копия | |
65 | 05.07.2024 | Мокрова Виктория Игоревна | 3,31 | копия | |
66 | 05.07.2024 | Коробейников Богдан Андреевич | 3,3 | оригинал | |
67 | 05.07.2024 | Капитанюк Кирилл Денисович | 3,3 | копия | |
68 | 18.06.2024 | Ильиных Владислав Сергеевич | 3,27 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
69 | 02.07.2024 | Кудияров Вячеслав Олегович | 3,26 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
70 | 08.07.2024 | Разгильдеев Владислав Сергеевич | 3,26 | копия | |
71 | 24.07.2024 | Чудинов Дмитрий Валерьевич | 3,26 | копия | |
72 | 04.07.2024 | Прибытко Андрей Дмитриевич | 3,25 | копия | |
73 | 05.07.2024 | Кудрявцев Артём Александрович | 3,25 | копия | |
74 | 11.07.2024 | Тыркеев Даниил Маратович | 3,25 | копия | |
75 | 16.07.2024 | Чекрыгин Даниил Денисович | 3,25 | копия | |
76 | 25.07.2024 | Санников Владимир Дмитриевич | 3,25 | копия | |
77 | 11.07.2024 | Шилейко Серафим Валерьевич | 3,21 | копия | |
78 | 29.07.2024 | Верясов Никита Владимирович | 3,21 | копия | |
79 | 17.07.2024 | Филатов Артем Сергеевич | 3,2 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
80 | 24.07.2024 | Угринев Александр Владимирович | 3,13 | копия | |
81 | 17.07.2024 | Мережко Александр Денисович | 3,05 | копия |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремону и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | Примечание |
1 | 07.08.2024 | Кладов Данил Александрович | 4,57 | оригинал | |
2 | 11.07.2024 | Тиунов Даниил Тимофеевич | 4,55 | оригинал | |
3 | 08.07.2024 | Собольков Илья Витальевич | 4,45 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
4 | 02.07.2024 | Козловский Владислав Сергеевич | 4,4 | оригинал | |
5 | 10.07.2024 | Федоров Михаил Андреевич | 4,4 | оригинал | |
6 | 11.07.2024 | Павлушкин Сергей Александрович | 4,3 | оригинал | |
7 | 12.08.2024 | Демин Егор Алексеевич | 4,3 | оригинал | |
8 | 04.07.2024 | Замула Владислав Дмитриевич | 4,25 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
9 | 08.07.2024 | Кушнир Григорий Вячеславович | 4,25 | оригинал | |
10 | 12.08.2024 | Фролов Григорий Алексеевич | 4,2 | оригинал | |
11 | 04.07.2024 | Магазинников Матвей Юрьевич | 4,05 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 05.07.2024 |
12 | 15.07.2024 | Балахнин Дмитрий Сергеевич | 4,0 | копия | |
13 | 22.07.2024 | Течинов Александр Эжерович | 4,0 | копия | |
14 | 22.07.2024 | Димова Диана Андреевна | 4,0 | копия | |
15 | 26.07.2024 | Телятников Артемий Григорьевич | 3,94 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 05.08.2024 |
16 | 12.07.2024 | Кондратюк Тимофей Максимович | 3,9 | оригинал | Наличие права на приоритетное зачисление |
17 | 15.07.2024 | Чурсин Максим Александрович | 3,8 | оригинал | |
18 | 02.08.2024 | Столяренко Иван Владимирович | 3,79 | копия | |
19 | 17.07.2024 | Шапиро Дмитрий Андреевич | 3,76 | копия | |
20 | 03.06.2024 | Попов Артём Дмитриевич | 3,73 | копия | |
21 | 12.08.2024 | Силаев Алексей Александрович | 3,7 | копия | |
22 | 10.07.2024 | Карпенко Дмитрий Александрович | 3,65 | оригинал | |
23 | 29.07.2024 | Овчинников Евгений Витальевич | 3,65 | оригинал | |
24 | 05.08.2024 | Власов Михаил Васильевич | 3,57 | копия | |
25 | 08.07.2024 | Эрпес Алексей Вячеславович | 3,56 | копия | |
26 | 09.07.2024 | Арефьев Виктор Владиславович | 3,55 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
27 | 15.08.2024 | Марченко Евгений Владимирович | 3,54 | оригинал | |
28 | 29.07.2024 | Коротков Константин Михайлович | 3,53 | копия | |
29 | 26.07.2024 | Замарин Александр Сергеевич | 3,5 | оригинал | |
30 | 15.07.2024 | Федотов Дмитрий Васильевич | 3,47 | оригинал | |
31 | 08.07.2024 | Фольмер Семён Евгеньевич | 3,48 | оригинал | |
32 | 02.08.2024 | Карасенко Николай Иванович | 3,48 | оригинал | |
33 | 04.07.2024 | Газин Антон Владимирович | 3,47 | копия | |
34 | 10.07.2024 | Киселёв Евгений Николаевич | 3,47 | копия | |
35 | 08.07.2024 | Высоцкий Вячеслав Владимирович | 3,45 | копия | |
36 | 11.07.2024 | Кадеев Владислав Игоревич | 3,45 | копия | |
37 | 22.07.2024 | Арендарь Ярослав Дмитриевич | 3,45 | копия | Заявление отозвано абитуриентом 22.07.2024 |
38 | 11.07.2024 | Пицкалев Иван Егорович | 3,44 | оригинал | |
39 | 27.06.2024 | Маломальских Иван Алексеевич | 3,43 | оригинал | |
40 | 14.08.2024 | Андрянов Руслан Юрьевич | 3,43 | копия | |
41 | 19.07.2024 | Ерешко Сергей Анатольевич | 3,41 | копия | |
42 | 25.06.2024 | Яровой Егор Александрович | 3,4 | оригинал | |
43 | 04.07.2024 | Богер Эдуард Вячеславович | 3,4 | оригинал | |
44 | 10.07.2024 | Дранов Данил Игоревич | 3,4 | копия | |
45 | 16.07.2024 | Галендаров Егор Олегович | 3,39 | оригинал | |
46 | 08.07.2024 | Печейкин Максим Владимирович | 3,35 | копия | |
47 | 22.07.2024 | Попов Евгений Сергеевич | 3,35 | копия | |
48 | 01.07.2024 | Янцер Данил Сергеевич | 3,33 | оригинал | |
49 | 08.07.2024 | Минаков Вячеслав Витальевич | 3,33 | копия | |
50 | 24.07.2024 | Изгейм Иван Георгиевич | 3,33 | оригинал | |
51 | 05.07.2024 | Капитанюк Кирилл Денисович | 3,3 | оригинал | |
52 | 02.07.2024 | Кудияров Вячеслав Олегович | 3,26 | копия | Наличие права на приоритетное зачисление |
53 | 08.07.2024 | Разгильдеев Владислав Сергеевич | 3,26 | копия | |
54 | 24.07.2024 | Чудинов Дмитрий Валерьевич | 3,26 | копия | |
55 | 04.07.2024 | Прибытко Андрей Дмитриевич | 3,25 | копия | |
56 | 05.07.2024 | Кудрявцев Артём Александрович | 3,25 | оригинал | |
57 | 11.07.2024 | Тыркеев Даниил Маратович | 3,25 | копия | |
58 | 16.07.2024 | Чекрыгин Даниил Денисович | 3,25 | оригинал | |
59 | 25.07.2024 | Санников Владимир Дмитриевич | 3,25 | оригинал | |
60 | 11.07.2024 | Шилейко Серафим Валерьевич | 3,21 | копия | |
61 | 29.07.2024 | Верясов Никита Владимирович | 3,21 | копия | |
62 | 17.07.2024 | Мережко Александр Денисович | 3,05 | оригинал |
государственное бюджетное образовательное учреждения Новосибирской области «Черепановский политехнический колледж»
(ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж») |
|
Адрес Обучение осуществляется на русском языке Адрес: 633522, Новосибирская область, Черепановский район, г.Черепаново, ул.Мичурина, 4, E-mail pk_che@edu54.ru Режим работы: Пн-Пт с 08-00-17-00 |
Телефон: 8 (383-45)26-858, Приемная 8 (383-45)29-889, Зам директора 8 (383-45)26-857, Общежитие 8 (383-45)26-859; Бухгалтерия
|
Среди учебных заведений системы среднего профессионального образования Новосибирской области в городе
Черепаново есть скромный колледж, о котором с благодарностью вспоминают около 5-х тысяч его выпускников.
Это Черепановский политехнический колледж. Это единственное на сегодняшний день учебное заведение в
Черепановском районе, готовящее рабочие кадры для агропромышленного комплекса и предприятий района.
задача эта очень сложная. Обновляется техническая база предприятий, появляются новые технологии.
Инженерно-педагогический коллектив колледжа идет в ногу со временем, старается не обмануть надежды
наших обучающихся и их родителей.